Voce di Napoli | Navigazione

Covid in Italia, il bollettino odierno: 13.817 positivi e 322 decessi, oltre 2mila in Campania

ITALIA – Sono 13.817 i cittadini che nella giornata odierna sono risultati positivi al Coronavirus, per un totale di 461.448 attuali contagiati su tutto il territorio nazionale. Si registrano 17.587 guariti e 322 decessi. I dati sono forniti dal Ministero della Salute.

I DATI DI TUTTE LE REGIONI

Lombardia: 793.450 (57.093) (2.313)

Veneto: 407.042 (23.219) (976)

Campania: 381.274 (91.862) (2.012) e 45 vittime

Emilia-Romagna: 363.782 (52.403) (984)

Piemonte: 339.873 (17.651) (821)

Lazio: 317.313 (46.830) (1.266)

Puglia: 227.978 (49.062) (1.255)

Toscana: 221.859 (23.047) (886)

eADV

Sicilia: 202.515 (25.211) (1.095)

Friuli Venezia Giulia: 104.253 (8.451) (204)

Liguria: 97.929 (6.176) (279)

Marche: 96.121 (6.603) (287)

P.A. Bolzano: 70.806 (739) (76)

Abruzzo: 70.340 (9.010) (137)

eADV

Calabria: 57.622 (14.537) (544)

Umbria: 53.810 (3.066) (105)

Sardegna: 53.165 (17.763) (254)

P.A. Trento: 43.543 (1.222) (75)

Basilicata: 23.125 (6.078) (157)

Molise: 13.074 (644) (46)

Valle d’Aosta: 10.643 (781) (45)

Coronavirus in Italia